Uitslagen Time Attack 8 Mei Japanse Autofestival
Top 3 Extreme:
1 | 109 | Reaf Davis | 2.06.199 | Mitsubishi Lancer Evo VI |
1 | 59 | Kevin Go | 1.58.502 | Nissan Skyline R33 GT-R |
2 | 45 | Jeroen Sterke | 2.00.493 | Mazda RX7 |
3 | 6 | Stef Bijnen | 2.02.298 | Nissan Skyline R33 GTS-T |
1 | 107 | Sander van Weele | 2.01.774 | Nissan Skyline R34 GT-R |
2 | 20 | Marcel Heerkes | 2.06.406 | Honda Civic |
3 | 10 | Robert Dijkkamp | 2.07.184 | Honda Civic |
1 | 102 | Miquel Olmtak | 2.05.813 | Honda Civic |
2 | 111 | Waleri Farafonow | 2.08.943 | Mitsubishi Lancer Evo |
3 | 106 | Rick Wiebes | 2.10.433 | Subaru Impreza GTT |
Alle overige uitslagen zijn hieronder te bekijken.
Tijden Extreme en Pro klasse:
- Warm up round Extreme en Pro
- Qualify round Extreme en Pro
- Finale times Extreme en Pro
Tijden Pro street klasse:
- Warm up round Pro street
- Qualify round Pro street
- Finale Pro street
Tijden Semi pro klasse:
- Warm up round Semi pro
- Qualify round Semi pro
- Finale Semi pro
